چند زبان برنامه نویسی داریم؟ چند تا باید یاد بگیریم؟
در این مقاله، لیستی از ۲۷۰ زبان برنامه نویسی از زبان ABC گرفته تا Z shell را برای برنامه نویسان و علاقه مندان جمع آوری کرده ایم. معمولا فصل تابستان زمان تعطیلی و بیکاری زیادی را برای همه به ارمغان می آورد، بنابراین چرا به جای هدر دادن وقت و تنبلی، برای یادگیری یک زبان برنامه نویسی جدید تلاش نمی کنید؟
در حال حاضر هیچ زبان خاصی را توصیه نمی کنیم اما یک لیست طولانی از انواع زبان های برنامه نویسی را بر اساس شاخص های گیت هاب (GitHub) و تیوبی (TIOBE) تهیه کرده ایم. این لیست به هیچ وجه طبقه بندی یا ارزش گذاری نشده است، پس لطفاً به خاطر قرار دادن بعضی از زبان ها و فناوری های قدیمی یا کم استفاده در لیست شکایت نکنید. اگر فکر می کنید زبانی وجود دارد که باید به این لیست اضافه شود لطفاً در قسمت کامنت ها نام زبان و لینک اطلاعات مربوط به آن را بنویسید، ترجیحاً لینک ویکیپدیا یا سایت حقیقی زبان را قرار دهید.
آموزش ۱۲ برنامه ضروری برای یادگیری در اینجا
۲۴۰ زبان رایج تر
نام زبان |
لینک |
|
۱ | ۴th Dimension/ 4D | http://en.wikipedia.org/wiki/4th_Dimension_%28software%29 |
۲ | ABAP | http://en.wikipedia.org/wiki/ABAP |
۳ | ABC | http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_%28programming_language%29 |
۴ | ActionScript | http://en.wikipedia.org/wiki/ActionScript |
۵ | Ada | http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_%28programming_language%29 |
۶ | Agilent VEE | http://en.wikipedia.org/wiki/Agilent VEE |
۷ | Algol | http://en.wikipedia.org/wiki/ALGOL |
۸ | Alice | http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_%28software%29 |
۹ | Angelscript | http://www.angelcode.com/angelscript/ |
۱۰ | Apex | http://wiki.developerforce.com/page/Apex |
۱۱ | APL | http://en.wikipedia.org/wiki/APL_%28programming_language%29 |
۱۲ | AppleScript | http://en.wikipedia.org/wiki/AppleScript |
۱۳ | Arc | http://en.wikipedia.org/wiki/Arc_%28programming_language%29 |
۱۴ | Arduino | http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino |
۱۵ | ASP | http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages |
۱۶ | AspectJ | http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ |
۱۷ | Assembly | http://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language |
۱۸ | ATLAS | http://en.wikipedia.org/wiki/ATLAS_Transformation_Language |
۱۹ | Augeas | http://en.wikipedia.org/wiki/Augeas_%28software%29 |
۲۰ | AutoHotkey | http://en.wikipedia.org/wiki/AutoHotkey |
۲۱ | AutoIt | http://en.wikipedia.org/wiki/AutoIt |
۲۲ | AutoLISP | http://en.wikipedia.org/wiki/AutoLISP |
۲۳ | Automator | http://en.wikipedia.org/wiki/Automator |
۲۴ | Avenue | http://en.wikipedia.org/wiki/ArcView_3.x |
۲۵ | Awk | http://en.wikipedia.org/wiki/Awk |
۲۶ | Bash | http://en.wikipedia.org/wiki/Bash_%28Unix_shell%29 |
۲۷ | (Visual) Basic | http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_basic |
۲۸ | bc | http://en.wikipedia.org/wiki/Bc_programming_language |
۲۹ | BCPL | http://en.wikipedia.org/wiki/BCPL |
۳۰ | BETA | http://en.wikipedia.org/wiki/BETA |
۳۱ | BlitzMax | http://en.wikipedia.org/wiki/BlitzMax |
۳۲ | Boo | http://en.wikipedia.org/wiki/Boo_%28programming_language%29 |
۳۳ | Bourne Shell | http://en.wikipedia.org/wiki/Bourne Shell |
۳۴ | Bro | http://en.wikipedia.org/wiki/Bro_%28software%29 |
۳۵ | C | http://en.wikipedia.org/wiki/C_%28programming_language%29 |
۳۶ | C Shell | http://en.wikipedia.org/wiki/C Shell |
۳۷ | C# | http://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_%28programming_language%29 |
۳۸ | C++ | http://en.wikipedia.org/wiki/C++ |
۳۹ | C++/CLI | http://en.wikipedia.org/wiki/C++/CLI |
۴۰ | C-Omega | http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/comega/ |
۴۱ | Caml | http://en.wikipedia.org/wiki/Caml |
۴۲ | Ceylon | http://en.wikipedia.org/wiki/Ceylon_Project |
۴۳ | CFML | http://en.wikipedia.org/wiki/CFML |
۴۴ | cg | http://en.wikipedia.org/wiki/Cg_%28programming_language%29 |
۴۵ | Ch | http://en.wikipedia.org/wiki/Ch_%28computer_programming%29 |
۴۶ | CHILL | http://en.wikipedia.org/wiki/CHILL |
۴۷ | CIL | http://en.wikipedia.org/wiki/C_Intermediate_Language |
۴۸ | CL (OS/400) | http://en.wikipedia.org/wiki/CL_%28OS/400_command_interpreter%29 |
۴۹ | Clarion | http://en.wikipedia.org/wiki/Clarion_%28programming_language%29 |
۵۰ | Clean | http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_%28programming_language%29 |
۵۱ | Clipper | http://en.wikipedia.org/wiki/Clipper_%28programming_language%29 |
۵۲ | Clojure | http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure |
۵۳ | CLU | http://en.wikipedia.org/wiki/CLU_%28programming_language%29 |
۵۴ | COBOL | http://en.wikipedia.org/wiki/COBOL |
۵۵ | Cobra | http://en.wikipedia.org/wiki/Cobra_%28programming_language%29 |
۵۶ | CoffeeScript | http://en.wikipedia.org/wiki/CoffeeScript |
۵۷ | ColdFusion | http://en.wikipedia.org/wiki/ColdFusion |
۵۸ | COMAL | http://en.wikipedia.org/wiki/COMAL |
۵۹ | Common Lisp | http://en.wikipedia.org/wiki/Common Lisp |
۶۰ | Coq | http://en.wikipedia.org/wiki/Coq |
۶۱ | cT | http://vpython.org/contents/cTsource/cToverview.html |
۶۲ | Curl | http://en.wikipedia.org/wiki/Curl_%28programming_language%29 |
۶۳ | D | http://en.wikipedia.org/wiki/D_%28programming_language%29 |
۶۴ | Dart | http://en.wikipedia.org/wiki/Dart_%28programming_language%29 |
۶۵ | DCL | http://en.wikipedia.org/wiki/Dialog_Control_Language |
۶۶ | DCPU-16 ASM | http://0x10cwiki.com/wiki/DCPU-16 |
۶۷ | Delphi/Object Pascal | http://en.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal |
۶۸ | DiBOL | http://en.wikipedia.org/wiki/Dibol |
۶۹ | Dylan | http://en.wikipedia.org/wiki/Dylan_%28programming_language%29 |
۷۰ | E | http://en.wikipedia.org/wiki/E_%28programming_language%29 |
۷۱ | eC | http://www.ecere.com/ |
۷۲ | Ecl | http://en.wikipedia.org/wiki/ECL_programming_language |
۷۳ | ECMAScript | http://en.wikipedia.org/wiki/ECL_programming_language |
۷۴ | EGL | http://en.wikipedia.org/wiki/EGL_%28programming_language%29 |
۷۵ | Eiffel | http://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_%28programming_language%29 |
۷۶ | Elixir | http://elixir-lang.org/ |
۷۷ | Emacs Lisp | http://en.wikipedia.org/wiki/Emacs Lisp |
۷۸ | Erlang | http://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_%28programming_language%29 |
۷۹ | Etoys | http://en.wikipedia.org/wiki/Etoys_%28programming_language%29 |
۸۰ | Euphoria | http://en.wikipedia.org/wiki/Euphoria_%28programming_language%29 |
۸۱ | EXEC | http://en.wikipedia.org/wiki/EXEC |
۸۲ | F# | http://en.wikipedia.org/wiki/F_Sharp_%28programming_language%29 |
۸۳ | Factor | http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_%28programming_language%29 |
۸۴ | Falcon | http://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_%28programming_language%29 |
۸۵ | Fancy | http://en.wikipedia.org/wiki/Fancy_%28programming_language%29 |
۸۶ | Fantom | http://en.wikipedia.org/wiki/Fantom_%28programming_language%29 |
۸۷ | Felix | http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_%28programming_language%29 |
۸۸ | Forth | http://en.wikipedia.org/wiki/Forth_%28programming_language%29 |
۸۹ | Fortran | http://en.wikipedia.org/wiki/Fortran |
۹۰ | Fortress | http://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_%28programming_language%29 |
۹۱ | (Visual) FoxPro | http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_FoxPro |
۹۲ | Gambas | http://en.wikipedia.org/wiki/Gambas |
۹۳ | GNU Octave | http://en.wikipedia.org/wiki/GNU Octave |
۹۴ | Go | http://en.wikipedia.org/wiki/Go_%28programming_language%29 |
۹۵ | Google AppsScript | http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Apps_Script |
۹۶ | Gosu | http://en.wikipedia.org/wiki/Gosu_%28programming_language%29 |
۹۷ | Groovy | http://en.wikipedia.org/wiki/Groovy_%28programming_language%29 |
۹۸ | Haskell | http://en.wikipedia.org/wiki/Haskell_%28programming_language%29 |
۹۹ | haXe | http://en.wikipedia.org/wiki/haXe |
۱۰۰ | Heron | http://www.heron-language.com/ |
۱۰۱ | HPL | http://hpl.sourceforge.net/ |
۱۰۲ | HyperTalk | http://en.wikipedia.org/wiki/HyperTalk |
۱۰۳ | Icon | http://en.wikipedia.org/wiki/Icon_%28programming_language%29 |
۱۰۴ | IDL | http://en.wikipedia.org/wiki/IDL_%28programming_language%29 |
۱۰۵ | Inform | http://en.wikipedia.org/wiki/Inform |
۱۰۶ | Informix-4GL | http://en.wikipedia.org/wiki/Informix-4GL |
۱۰۷ | INTERCAL | http://en.wikipedia.org/wiki/INTERCAL |
۱۰۸ | Io | http://en.wikipedia.org/wiki/Io_%28programming_language%29 |
۱۰۹ | Ioke | http://en.wikipedia.org/wiki/Ioke_%28programming_language%29 |
۱۱۰ | J | http://en.wikipedia.org/wiki/J_%28programming_language%29 |
۱۱۱ | J# | http://en.wikipedia.org/wiki/J_Sharp |
۱۱۲ | JADE | http://en.wikipedia.org/wiki/JADE_%28programming_language%29 |
۱۱۳ | Java | http://en.wikipedia.org/wiki/Java_%28programming_language%29 |
۱۱۴ | Java FX Script | http://en.wikipedia.org/wiki/JavaFX_Script |
۱۱۵ | JavaScript | http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript |
۱۱۶ | JScript | http://en.wikipedia.org/wiki/JScript |
۱۱۷ | JScript.NET | http://en.wikipedia.org/wiki/JScript.NET |
۱۱۸ | Julia | http://julialang.org/ |
۱۱۹ | Korn Shell | http://en.wikipedia.org/wiki/Korn Shell |
۱۲۰ | Kotlin | http://en.wikipedia.org/wiki/Kotlin_%28programming_language%29 |
۱۲۱ | LabVIEW | http://en.wikipedia.org/wiki/LabVIEW |
۱۲۲ | Ladder Logic | http://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_logic |
۱۲۳ | Lasso | http://en.wikipedia.org/wiki/Lasso_%28programming_language%29 |
۱۲۴ | Limbo | http://en.wikipedia.org/wiki/Limbo_%28programming_language%29 |
۱۲۵ | Lingo | http://en.wikipedia.org/wiki/Lingo_%28programming_language%29 |
۱۲۶ | Lisp | http://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_%28programming_language%29 |
۱۲۷ | Logo | http://en.wikipedia.org/wiki/Logo_%28programming_language%29 |
۱۲۸ | Logtalk | http://en.wikipedia.org/wiki/Logtalk |
۱۲۹ | LotusScript | http://en.wikipedia.org/wiki/LotusScript |
۱۳۰ | LPC | http://en.wikipedia.org/wiki/LPC_%28programming_language%29 |
۱۳۱ | Lua | http://en.wikipedia.org/wiki/Lua_%28programming_language%29 |
۱۳۲ | Lustre | http://en.wikipedia.org/wiki/Lustre_%28programming_language%29 |
۱۳۳ | M4 | http://en.wikipedia.org/wiki/M4_%28computer_language%29 |
۱۳۴ | MAD | http://en.wikipedia.org/wiki/MAD_%28programming_language%29 |
۱۳۵ | Magic | http://en.wikipedia.org/wiki/MEDITECH |
۱۳۶ | Magik | http://en.wikipedia.org/wiki/Magik_%28programming_language%29 |
۱۳۷ | Malbolge | http://en.wikipedia.org/wiki/Malbolge |
۱۳۸ | MANTIS | http://en.wikipedia.org/wiki/Cincom |
۱۳۹ | Maple | http://en.wikipedia.org/wiki/Maple_%28software%29 |
۱۴۰ | Mathematica | http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematica |
۱۴۱ | MATLAB | http://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB |
۱۴۲ | Max/MSP | http://en.wikipedia.org/wiki/Max/MSP |
۱۴۳ | MAXScript | http://en.wikipedia.org/wiki/Maxscript |
۱۴۴ | MEL | http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_Embedded_Language |
۱۴۵ | Mercury | http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_%28programming_language%29 |
۱۴۶ | Mirah | http://en.wikipedia.org/wiki/Mirah_%28programming_language%29 |
۱۴۷ | Miva | http://en.wikipedia.org/wiki/MIVA_Script |
۱۴۸ | ML | http://en.wikipedia.org/wiki/ML_%28programming_language%29 |
۱۴۹ | Monkey | http://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_%28programming_language%29 |
۱۵۰ | Modula-2 | http://en.wikipedia.org/wiki/Modula-2 |
۱۵۱ | Modula-3 | http://en.wikipedia.org/wiki/Modula-3 |
۱۵۲ | MOO | http://en.wikipedia.org/wiki/MOO |
۱۵۳ | Moto | http://www.projectmoto.org/ |
۱۵۴ | MS-DOS Batch | http://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS_batch_files |
۱۵۵ | MUMPS | http://en.wikipedia.org/wiki/MUMPS |
۱۵۶ | NATURAL | http://en.wikipedia.org/wiki/NATURAL |
۱۵۷ | Nemerle | http://en.wikipedia.org/wiki/Nemerle |
۱۵۸ | Nimrod | http://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod_%28distributed_computing%29 |
۱۵۹ | NQC | http://en.wikipedia.org/wiki/Not_Quite_C |
۱۶۰ | NSIS | http://en.wikipedia.org/wiki/Nullsoft_Scriptable_Install_System |
۱۶۱ | Nu | http://en.wikipedia.org/wiki/Nu_%28programming_language%29 |
۱۶۲ | NXT-G | http://en.wikipedia.org/wiki/NXT-G |
۱۶۳ | Oberon | http://en.wikipedia.org/wiki/Oberon_%28programming_language%29 |
۱۶۴ | Object Rexx | http://en.wikipedia.org/wiki/Object Rexx |
۱۶۵ | Objective-C | http://en.wikipedia.org/wiki/Objective-C |
۱۶۶ | Objective-J | http://en.wikipedia.org/wiki/Objective-J |
۱۶۷ | OCaml | http://en.wikipedia.org/wiki/OCaml |
۱۶۸ | Occam | http://en.wikipedia.org/wiki/Occam_programming_language |
۱۶۹ | ooc | http://ooc-lang.org/ |
۱۷۰ | Opa | http://en.wikipedia.org/wiki/Opa_%28programming_language%29 |
۱۷۱ | OpenCL | http://en.wikipedia.org/wiki/OpenCL |
۱۷۲ | OpenEdge ABL | http://en.wikipedia.org/wiki/OpenEdge ABL |
۱۷۳ | OPL | http://en.wikipedia.org/wiki/Open_programming_language |
۱۷۴ | Oz | http://en.wikipedia.org/wiki/Oz_%28programming_language%29 |
۱۷۵ | Paradox | http://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_%28database%29 |
۱۷۶ | Parrot | http://en.wikipedia.org/wiki/Parrot_assembly_language |
۱۷۷ | Pascal | http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28programming_language%29 |
۱۷۸ | Perl | http://en.wikipedia.org/wiki/Perl |
۱۷۹ | PHP | http://en.wikipedia.org/wiki/PHP |
۱۸۰ | Pike | http://en.wikipedia.org/wiki/Pike_%28programming_language%29 |
۱۸۱ | PILOT | http://en.wikipedia.org/wiki/PILOT |
۱۸۲ | PL/I | http://en.wikipedia.org/wiki/PL/I |
۱۸۳ | PL/SQL | http://en.wikipedia.org/wiki/PL/SQL |
۱۸۴ | Pliant | http://fullpliant.org/doc/ |
۱۸۵ | PostScript | http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript |
۱۸۶ | POV-Ray | http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray |
۱۸۷ | PowerBasic | http://en.wikipedia.org/wiki/PowerBasic |
۱۸۸ | PowerScript | http://en.wikipedia.org/wiki/PowerBuilder |
۱۸۹ | PowerShell | http://en.wikipedia.org/wiki/PowerShell |
۱۹۰ | Processing | http://en.wikipedia.org/wiki/Processing_%28programming_language%29 |
۱۹۱ | Prolog | http://en.wikipedia.org/wiki/Prolog |
۱۹۲ | Puppet | http://en.wikipedia.org/wiki/Puppet_%28software%29 |
۱۹۳ | Pure Data | http://en.wikipedia.org/wiki/Pure Data |
۱۹۴ | Python | http://en.wikipedia.org/wiki/Python_%28programming_language%29 |
۱۹۵ | Q | http://en.wikipedia.org/wiki/Q_%28equational_programming_language%29 |
۱۹۶ | R | http://en.wikipedia.org/wiki/R_%28programming_language%29 |
۱۹۷ | Racket | http://en.wikipedia.org/wiki/Racket_%28programming_language%29 |
۱۹۸ | REALBasic | http://en.wikipedia.org/wiki/REALBasic |
۱۹۹ | REBOL | http://en.wikipedia.org/wiki/REBOL |
۲۰۰ | Revolution | http://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_%28programming_language%29 |
۲۰۱ | REXX | http://en.wikipedia.org/wiki/REXX |
۲۰۲ | RPG (OS/400) | http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_RPG |
۲۰۳ | Ruby | http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_%28programming_language%29 |
۲۰۴ | Rust | http://en.wikipedia.org/wiki/Rust_%28programming_language%29 |
۲۰۵ | S | http://en.wikipedia.org/wiki/S_%28programming_language%29 |
۲۰۶ | S-PLUS | http://en.wikipedia.org/wiki/S-PLUS |
۲۰۷ | SAS | http://en.wikipedia.org/wiki/SAS_language |
۲۰۸ | Sather | http://en.wikipedia.org/wiki/Sather |
۲۰۹ | Scala | http://en.wikipedia.org/wiki/Scala_%28programming_language%29 |
۲۱۰ | Scheme | http://en.wikipedia.org/wiki/Scheme_%28programming_language%29 |
۲۱۱ | Scilab | http://en.wikipedia.org/wiki/Scilab |
۲۱۲ | Scratch | http://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_%28programming_language%29 |
۲۱۳ | sed | http://en.wikipedia.org/wiki/sed |
۲۱۴ | Seed7 | http://en.wikipedia.org/wiki/Seed7 |
۲۱۵ | Self | http://en.wikipedia.org/wiki/Self_%28programming_language%29 |
۲۱۶ | Shell | http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_shell |
۲۱۷ | SIGNAL | http://en.wikipedia.org/wiki/SIGNAL_%28programming_language%29 |
۲۱۸ | Simula | http://en.wikipedia.org/wiki/Simula |
۲۱۹ | Simulink | http://en.wikipedia.org/wiki/Simulink |
۲۲۰ | Slate | http://slatelanguage.org/ |
۲۲۱ | Smalltalk | http://en.wikipedia.org/wiki/Smalltalk |
۲۲۲ | Smarty | http://en.wikipedia.org/wiki/Smarty |
۲۲۳ | SPARK | http://en.wikipedia.org/wiki/SPARK |
۲۲۴ | SPSS | http://en.wikipedia.org/wiki/SPSS |
۲۲۵ | SQR | http://en.wikipedia.org/wiki/SQR |
۲۲۶ | Squeak | http://en.wikipedia.org/wiki/Squeak |
۲۲۷ | Squirrel | http://en.wikipedia.org/wiki/Squirrel_%28programming_language%29 |
۲۲۸ | Standard ML | http://en.wikipedia.org/wiki/Standard ML |
۲۲۹ | Suneido | http://en.wikipedia.org/wiki/Suneido |
۲۳۰ | SuperCollider | http://en.wikipedia.org/wiki/SuperCollider |
۲۳۱ | TACL | http://en.wikipedia.org/wiki/TACL |
۲۳۲ | Tcl | http://en.wikipedia.org/wiki/Tcl |
۲۳۳ | Tex | http://en.wikipedia.org/wiki/TeX |
۲۳۴ | thinBasic | http://en.wikipedia.org/wiki/thinBasic |
۲۳۵ | TOM | http://en.wikipedia.org/wiki/TOM_%28object-oriented_programming_language%29 |
۲۳۶ | Transact-SQL | http://en.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL |
۲۳۷ | Turing | http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_%28programming_language%29 |
۲۳۸ | TypeScript | http://en.wikipedia.org/wiki/TypeScript |
۲۳۹ | Vala/Genie | http://en.wikipedia.org/wiki/Vala_%28programming_language%29 |
۲۴۰ | VBScript | http://en.wikipedia.org/wiki/VBScript |
۲۴۱ | Verilog | http://en.wikipedia.org/wiki/Verilog |
۲۴۲ | VHDL | http://en.wikipedia.org/wiki/VHDL |
۲۴۳ | VimL | http://en.wikipedia.org/wiki/VimL |
۲۴۴ | Visual Basic .NET | http://en.wikipedia.org/wiki/Visual Basic .NET |
۲۴۵ | WebDNA | http://en.wikipedia.org/wiki/WebDNA |
۲۴۶ | Whitespace | http://en.wikipedia.org/wiki/Whitespace_%28programming_language%29 |
۲۴۷ | X10 | http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28programming_language%29 |
۲۴۸ | xBase | http://en.wikipedia.org/wiki/xBase |
۲۴۹ | XBase++ | http://en.wikipedia.org/wiki/XBase++ |
۲۵۰ | Xen | http://en.wikipedia.org/wiki/C%CF%89 |
۲۵۱ | XPL | http://en.wikipedia.org/wiki/XPL |
۲۵۲ | XSLT | http://en.wikipedia.org/wiki/XSLT |
۲۵۳ | XQuery | http://en.wikipedia.org/wiki/XQuery |
۲۵۴ | yacc | http://en.wikipedia.org/wiki/yacc |
۲۵۵ | Yorick | http://en.wikipedia.org/wiki/Yorick_%28programming_language%29 |
۲۵۶ | Z shell | http://en.wikipedia.org/wiki/Z shell |
۵ زبانی که حتما باید بلد باشید
در جایی نوشته بود که یک برنامه نویس هر ساله باید یک زبان برنامه نویسی جدید یاد بگیرد، اما اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، پیشنهاد می کنیم حداقل ۵ زبان برنامه نویسی زیر را یاد بگیرید تا در حرفه و شغل خود به خوبی عمل کنید.
همه شرکتها عاشق برنامه نویسان چند زبانه هستند و یک برنامه نویس همه فن حریف و چندکاره به قدری انعطلف پذیر است که هم می تواند به سرعت یک اسکریپت بنویسد و هم برنامه های پیچیده جاوا. در واقع برای یک توسعه دهنده ارشد، یادگیری بیش از یک زبان نسبتا الزامی است.
مصاحبه کنندگان به مهندسانی بیشتر توجه می کنند که تجربه خوبی در چندین زبان مانند C++ و جاوا دارند، زبان هایی که به خوبی با یکدیگر جور هستند، همچنین مانند زبان های پایتون و جاوا.
ما مهندسین نرم افزاری را دوست داریم که یا در C++ و یا جاوا تجربه بسیار خوب و قوی داشته باشند و بتوانند اسکریپت های Groovy، پرل یا پایتون را بنویسند.
در بسیاری از موارد یک اسکریپت کوچک برای یک کار خاص و فوری به اندازه کافی سریع و خوب است و نمی خواهیم برنامه نویس برای نوشتن برنامه هایی مانند خواندن فایل های CSV و یا دریافت پیامی از درگاه TCP / UDP به زبان جاوا یک روز کامل وقت بگذراد.
اما چرا این پنج زبان برنامه نویسی را انتخاب کرده ایم؟ دلایل ما ساده و کاربردی هستند. این زبان ها بر اساس میزان کاربرد، نمونه ها و محبوبیت آنها انتخاب شده اند.
به عنوان مثال، اگر از یک سمت به دنبال توسعه اپلیکیشن و از سمت دیگر در جستجوی کار هستید اما نمی توانید جاوا را نیز نادیده بگیرید، برنامه نویسی جاوا اسکریپت گزینه مناسبی است که تقریباً در همه جای وب وجود دارد.
به شدت معتقدیم که C زبانی است که توسعه دهندگان باید در همان ابتدای کار آن را یاد بگیرند، به این دلیل که کمک می کند تا شناخت آنها از سیستم بیشتر شود و مفاهیم کلیدی برنامه نویسی پنهان شده در پس JVM یا CLR را درک کنند.
برای برنامه نویسی اسکریپتی، زبان پایتون را انتخابی کرده ایم اما می توانید زبان های پرل یا Groovy را نیز جایگزین کنید. گرچه وقتی صحبت از پشتیبانی آنلاین می شود، پایتون عالی است. تعداد ماژول های زیادی از پایتون در دسترس وجود دارد که می توانند کار شما را تنها در چند دقیقه راه بیندازند.
به طور مشابه یادگیری یک زبان برنامه نویسی شی گرا و یک زبان برنامه نویسی تابعی مانندHaskell یاScala ، تفکر و منطق برنامه نویسی شما را بهبود می دهند. در ادامه دلایل بیشتری را برای یادگیری این ۵ زبان برتر برنامه نویسی آورده ایم.
اما کدام زبان برنامه نویسی را باید یاد بگیریم؟ (۵ زبان برتر)
بدون هیچ توضیح بیشتری بریم سر اصل مطلب، در اینجا ۵ زبان برنامه نویسی آورده شده است که هر برنامه نویس و یا توسعه دهنده نرم افزار باید سعی کند تا آنها را یاد بگیرد.
این لیست ترکیبی از همه زبان ها است؛ شی گرا، تابعی، اسکریپتی، زبان ارائه دهنده سطح پایین کنترل و زبانی که به طور گسترده در توسعه سمت سرور استفاده می شود.
۱- جاوا
جاوا یکی از محبوب ترین زبان های دو دهه اخیر بوده و به دنیای توسعه برنامه های سمت سرور حکومت کرده است. این زبان همچنین سهم قابل توجهی از بازار بازی های موبایل، دنیای توسعه اپلیکیشن ها با اندروید و توسعه وب سازمانی را به خود اختصاص داده است.
جاوا با تفکر ساده WORA به معنی ” یک بار بنویس در هر جایی اجرا کن” آغاز شد اما با گذشت زمان، در حقیقت جاوا در همه جا اجرا شد.
باید جاوا را یاد بگیرید تا بتوانید یک برنامه سمت سرور قدرتمند و تطبیق پذیر بنویسید. علاوه بر این می توانید پروژه هایی با پیچیدگی متفاوت در جاوا ایجاد کنید. این زبان ابزار، فناوری و جامعه ای دارد که به شما کمک خواهند کرد.
چرا باید جاوا یاد بگیرید؟ شما باید بدون نگرانی درباره جزئیات خاص سیستم و یا مدیریت حافظه، فقط روی طراحی برنامه و ساختار کد تمرکز کنید. JVM آنها را کنترل خواهد کرد.
سازمان های بزرگی مانند بانک ها و شرکت های بیمه از جاوا استفاده می کنند و شما با نوشتن برنامه های اندروید می توانید با افراد و سازمان های زیادی ارتباط بگیرید.
۲- پایتون
پایتون یکی از بیشترین زبان هایی است که در مدارس و دانشگاه های سراسر جهان آموزش داده می شود. در آمریکا در بسیاری از دوره های دانشگاهی، برای شروع آموزش، پایتون را به زبان جاوا ترجیح داده اند.
با یادگیری پایتون چه چیزی به دست خواهید آورد؟ چیزهای خیلی زیادی.
پایتون یکی از آن دسته زبان هایی است که به عنوان یک زبان اسکریپتی می تواند مانند یک زبان شیء گرای خوب برای یک پروژه بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.
بسیاری از وب سایت های معروف مانند Reddit روی فریمورک های پایتون مانند Django ساخته شده اند. اخیرا نیز سازمان های بزرگ زیادی در حال انتقال به روی فریمورک های مبتنی بر پایتون هستند.
علاوه بر این استفاده از پایتون در فناوری های نسل جدید مانند یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و علم داده ها بیش از پیش افزایش یافته است. جای تعجب نیست چراکه این زبان دارای کتابخانه های فوق العاده در حوزه یادگیری ماشین است، کتابخانه هایی مانند TensorFlow ، Scikit-Learn و … .
با این وجود، نظر شخصی من این است که از پایتون برای نوشتن اسکریپت ها استفاده شود. پایتون برای انجام کارها با سرعت بالا بسیار مفید است، مثلاً می توانید یک برنامه شنود پیام UDP را در ۵ دقیقه بنویسید، در حالیکه نوشتن همین برنامه در جاوا ۲۰ دقیقه زمان می برد. با پایتون کامپایل، فشرده سازی و سپس استفاده را فراموش کنید. وظیفه های فوری را فقط با اسکریپت های پایتون بنویسید.
۳- جاوا اسکریپت
در این لیست می توانید C++ را جایگزین جاوا و یا روبی را جایگزین پایتون کنید اما باور کنید در دنیای امروز برای جاوا اسکریپت هیچ جایگزینی وجود ندارد. در ۵ سال اخیر، جاوا اسکریپت جهان برنامه نویسی را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده است.
این زبان چیزی بیشتر از یک زبان اسکریپتی سمت کاربر با چارچوب و کتابخانه هایی مانند Node JS ، Angular و React نیست. می توانید از جاوا اسکریپت در سمت سرور برای توسعه رابط کاربری نیز استفاده کنید.
بخشی از این موفقیت چشمگیر جاوا اسکریپت به دلیل وجود جی کوئری (jQuery) می باشد. در واقع جی کوئری شیوه استفاده از جاوا اسکریپت را در سمت کاربر تغییر داد.
به عنوان یک برنامه نویس جاوا، کار بر روی برنامه های مبتنی بر JSP و Servlet، فرصت های زیادی برای استفاده از جی کوئری و جاوا اسکریپت فراهم می کند.
شناخت این زبان کمک کرده تا بتوانیم تصمیم بگیریم که کدام ویژگی باید سمت سرور پیاده سازی شود و کدام یک را می توان سمت کاربر مدیریت کرد، به عنوان مثال بسیاری از اعتبارسنجی هایی که قبلاً در سمت سرور انجام می دادیم به سمت کاربر منتقل شده اند.
۴- برنامه نویسی C
